この適合表はあくまで参考であり、お車への適合を確実に保障するものではありません。
9-3
| 年式 | 型式 | 純正バルブ | HID適応 | 注意 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo側 | Hi側 | FOG | 車幅灯 | ナンバー | Lo側 | |||
| H10〜H14 | - | H4 | H7 | H3 | T10 | T10 | × | - |
| HID | D2C/D2M55W | |||||||
9-5
| 年式 | 型式 | 純正バルブ | HID適応 | 注意 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo側 | Hi側 | FOG | 車幅灯 | ナンバー | Lo側 | |||
| H9〜 | - | H7 | H7 | H1 | T10 | T10×37 | × | - |
| H11 | ||||||||
900
| 年式 | 型式 | 純正バルブ | HID適応 | 注意 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo側 | Hi側 | FOG | 車幅灯 | ナンバー | Lo側 | |||
| H6〜 | - | H4 | H3 | T10 | T10×37 | H4 Hi/Lo | - | |
| S55〜H5 | - | - | - | T10×37 | H4 Hi/Lo | - | ||
9000
| 年式 | 型式 | 純正バルブ | HID適応 | 注意 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo側 | Hi側 | FOG | 車幅灯 | ナンバー | Lo側 | |||
| S59〜H3 | - | H4 | - | - | T10×37 | H4 Hi/Lo | - | |
| H4〜H9 | - | H1 | H1 | - | T10 | T10×37 | H1 | - |


